Сорт |
Группа |
2018 год | 2019 год | +,- т/га к 2018 году |
||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, т/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./ куст |
урожай | прирост за декаду, т/га |
товар-ность, % |
|||||
г/куст | т/га | г/куст | т/га | |||||||||||
Лилея | ранний | 272 | 10 | 544 | 22,3 | +9,0 | 91 | 371 | 15 | 623 | 25,5 | +8,7 | 89 | +3,2 |
Уладар | ранний | 404 | 13 | 633 | 26,0 | +7,8 | 85 | 359 | 14 | 573 | 23,5 | +7,6 | 85 | -2,5 |
Палац | ранний | 348 | 13 | 594 | 24,4 | +9,6 | 93 | 368 | 13 | 478 | 19,6 | +7,4 | 90 | -4,8 |
Перша-цвет | ранний | 501 | 12 | 675 | 27,7 | +9,3 | 92 | |||||||
Мани-фест | с/ранний | 396 | 12 | 666 | 27,3 | +11,2 | 90 | 577 | 12 | 555 | 22,8 | +7,7 | 89 | -4,5 |
Бриз | с/ранний | 370 | 10 | 511 | 21,0 | +8,9 | 88 | 342 | 12 | 441 | 18,1 | +6,9 | 86 | -2,9 |
Скарб | с/спелый | 379 | 10 | 439 | 18,0 | +11,0 | 83 | 388 | 10 | 320 | 13,1 | +5,9 | 76 | -4,9 |
Янка | с/спелый | 655 | 14 | 514 | 21,1 | +11,7 | 68 | 663 | 19 | 431 | 17,7 | +6,6 | 73 | -3,4 |
Лель | с/спелый | 605 | 16 | 365 | 15,0 | +6,1 | 62 | |||||||
Рагнеда | с/поздний | 575 | 15 | 624 | 25,6 | +12,0 | 80 | 694 | 17 | 415 | 17,0 | +6,5 | 69 | -8,6 |
Жура-винка | с/поздний | 406 | 9 | 239 | 9,8 | +5,5 | 67 | |||||||
Вектар | с/поздний | 538 | 8 | 482 | 19,8 | +12,4 | 89 | 555 | 10 | 403 | 16,5 | +8,5 | 84 | -3,3 |
Нара | с/поздний | 810 | 15 | 512 | 21,0 | +12,7 | 73 | 530 | 12 | 321 | 13,2 | +4,9 | 80 | -7,8 |
Здабытак | поздний | 1026 | 14 | 328 | 13,4 | +5,9 | 78 | |||||||
Среднее | 456 | 12,0 | 552 | 22,7 | +10,6 | 84 | 528 | 13,2 | 441 | 18,1 | +7,0 | 80 | -4,9 |
Посадка – 6 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N80+40 P70 K180.
Агрохимические показатели: рН – 5,9; содержание подвижного фосфора – 352, обменного калия – 163 мг/кг почвы, гумуса – 1,1%.