Сорт | Группа спелости |
2018 год | 2019 год | +,- т/га к 2018 году |
||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, т/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, т/га |
товар-ность, % |
|||||
г/куст | т/га | г/куст | т/га | |||||||||||
Лилея | ранний | — | 8 | 936 | 38,4 | +2,6 | 96 | 64 | 15 | 1088 | 44,6 | +0,8 | 96 | +6,2 |
Уладар | ранний | 40 | 14 | 1018 | 41,7 | +0,4 | 93 | 147 | 14 | 927 | 38,0 | +3,1 | 95 | -3,7 |
Палац | ранний | — | 12 | 904 | 37,1 | +2,3 | 95 | 114 | 16 | 868 | 35,6 | +0,6 | 95 | -1,5 |
Першацвет | ранний | 149 | 13 | 1032 | 42,3 | +1,8 | 97 | |||||||
Манифест | с/ранний | 30 | 11 | 943 | 38,7 | +3,7 | 95 | 296 | 14 | 983 | 40,3 | +3,7 | 95 | +1,6 |
Бриз | с/ранний | 40 | 8 | 816 | 33,5 | +2,3 | 97 | 157 | 15 | 793 | 32,5 | +2,9 | 94 | -1,0 |
Скарб | с/спелый | 142 | 8 | 894 | 36,7 | +4,0 | 98 | 263 | 11 | 817 | 33,5 | +5,7 | 96 | -3,2 |
Янка | с/спелый | 299 | 19 | 1018 | 41,7 | +4,8 | 87 | 569 | 22 | 1044 | 42,8 | +7,2 | 94 | +1,1 |
Лель | с/спелый | 376 | 17 | 795 | 32,6 | +3,4 | 92 | |||||||
Рагнеда | с/поздний | 260 | 16 | 1129 | 46,3 | +5,3 | 93 | 358 | 20 | 1024 | 42,0 | 5,2 | 90 | -4,3 |
Журавинка | с/поздний | 330 | 12 | 698 | 28,6 | +5,1 | 88 | |||||||
Вектар | с/поздний | 267 | 9 | 896 | 36,7 | +1,6 | 98 | 307 | 12 | 897 | 36,8 | +4,3 | 96 | +0,1 |
Нара | с/поздний | 659 | 18 | 1188 | 48,7 | +5,9 | 92 | 441 | 14 | 968 | 39,7 | +7,4 | 94 | -9,0 |
Здабытак | поздний | 679 | 15 | 912 | 37,4 | +4,7 | 94 | |||||||
среднее | 174 | 12,3 | 974 | 40,0 | +3,3 | 94,4 | 304 | 15,0 | 918 | 37,6 | +4,0 | 94,0 | -2,4 |
Посадка – 6 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N80+40 P70 K180.
Агрохимические показатели: рН – 5,9; содержание подвижного фосфора – 352, обменного калия – 163 мг/кг почвы, гумуса – 1,1%.
По состоянию на 20 августа текущего года в среднем сохранилась тенденция снижения урожайности изучаемых сортов по сравнению с прошлым годом (-2,4 т/га или – 6%). Однако, по прежнему, потенциал для достижения уровня 2018 года существует: ассимиляционный аппарат сохранился лучше и клубнеобразование практически у всех сортов интенсивнее, чем на 20 августа прошлого года.
Зав. отделом Н.А. Хох