Сорт | 2017 год | 2018 год | +,- ц /га к 2017 году |
+,- ц /га к 2017 году за декаду |
||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
|||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | |||||||||||
ранний | ||||||||||||||
Лилея | 207 | 12 | 956 | 392 | +69 | 96 | — | 8 | 936 | 384 | +26 | 96 | -8 | -43 |
Уладар | 213 | 18 | 1155 | 474 | +29 | 93 | 40 | 14 | 1018 | 417 | +4 | 93 | -57 | -25 |
Палац | 225 | 13 | 1093 | 448 | +92 | 97 | — | 12 | 904 | 371 | +23 | 95 | -77 | -69 |
Ред Скарлет | — | 9 | 986 | 404 | +9 | 97 | ||||||||
Винета | — | 11 | 875 | 359 | +9 | 95 | ||||||||
среднеранний | ||||||||||||||
Манифест | 355 | 18 | 1019 | 418 | +56 | 93 | 30 | 11 | 943 | 387 | +37 | 95 | -31 | -19 |
Бриз | 298 | 15 | 1188 | 487 | +73 | 96 | 40 | 8 | 816 | 335 | +23 | 97 | -152 | -50 |
среднеспелый | ||||||||||||||
Скарб | 340 | 12 | 1110 | 455 | +80 | 98 | 142 | 8 | 894 | 367 | +40 | 98 | -88 | -40 |
Янка | 518 | 18 | 1180 | 484 | +117 | 90 | 299 | 19 | 1018 | 417 | +48 | 87 | -67 | -69 |
среднепоздний | ||||||||||||||
Рагнеда | 435 | 17 | 993 | 407 | +53 | 95 | 260 | 16 | 1129 | 463 | +53 | 93 | +56 | — |
Вектар | 350 | 12 | 881 | 361 | +73 | 94 | 267 | 9 | 896 | 367 | +16 | 98 | +6 | -57 |
Нара | 659 | 18 | 1188 | 487 | +59 | 92 | ||||||||
среднее | 436 | 397 |
Густота – 41 тыс. шт./га
Зав. отделом картофеля Н.А. Хох
(8029)3521076