Сорт | 2017 год | 2018 год | +,- ц/га к 2017 году |
+,- ц/га к 2017 году за декаду |
|||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
||||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | ||||||||||||
ранний | |||||||||||||||
Лилея | 253 | 10 | 789 | 323 | +10 | 97 | 124 | 9 | 872 | 358 | +90 | 96 | +35 | +80 | |
Уладар | 268 | 17 | 1086 | 445 | +42 | 93 | 200 | 14 | 1008 | 413 | +67 | 93 | -32 | +25 | |
Палац | 258 | 12 | 869 | 356 | +10 | 98 | 69 | 12 | 849 | 348 | +31 | 93 | -8 | +21 | |
Ред Скарлет | 93 | 10 | 964 | 395 | +19 | 96 | |||||||||
Винета | 131 | 10 | 854 | 350 | +11 | 95 | |||||||||
среднеранний | |||||||||||||||
Манифест | 343 | 17 | 883 | 362 | +6 | 93 | 175 | 11 | 853 | 350 | +14 | 95 | -12 | +8 | |
Бриз | 348 | 13 | 1010 | 414 | +55 | 96 | 251 | 9 | 761 | 312 | +13 | 95 | -102 | -42 | |
среднеспелый | |||||||||||||||
Скарб | 403 | 13 | 915 | 375 | +86 | 97 | 258 | 8 | 797 | 327 | +62 | 97 | -48 | -24 | |
Янка | 513 | 17 | 895 | 367 | +74 | 91 | 461 | 20 | 900 | 369 | +77 | 83 | +2 | +3 | |
среднепоздний | |||||||||||||||
Рагнеда | 490 | 17 | 863 | 354 | +82 | 95 | 425 | 16 | 1001 | 410 | +59 | 91 | +56 | -23 | |
Вектар | 365 | 12 | 703 | 288 | +46 | 94 | 413 | 9 | 855 | 351 | +57 | 96 | +63 | +11 | |
Нара | 672 | 17 | 1043 | 428 | +84 | 91 | |||||||||
Среднее | 360 | 14 | 365 | +46 | 273 | 12 | 368 | +49 |
Посадка – 5 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N105+20 P70 K240.
Средняя урожайность текущего года по состоянию на 10 августа примерно на уровне прошлого года (в большей мере за счет среднепоздних сортов). Уровню прошлого года по урожайности больше всего уступает сорт Бриз (-25 %). Дальнейшее накопление урожая прогнозируется менее интенсивное, так как по массе ботвы практически все сорта уступают уровню прошлого года (-24 %).
Зав. отделом Н.А. Хох
(8029)3521076