опытное поле РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»
Сорт | Вес ботвы, г/куст |
К-во клубней, шт./куст |
Урожай, г/куст |
Урожай, т/га |
Прирост за декаду, т/га |
Товар-ность, % |
+,- т/га к 2021 году |
+,- т/га к 2021 году за декаду |
Лилея | 435 | 11 | 990 | 40,6 | +9,9 | 96 | +8,9 | +6,9 |
Уладар | 502 | 13 | 863 | 35,4 | +9,7 | 93 | +9,4 | +8,2 |
Першацвет | 523 | 18 | 1063 | 43,6 | +8,3 | 94 | +7,6 | +3,1 |
Овация | 780 | 17 | 1109 | 45,5 | +15,7 | 96 | +13,2 | +8,6 |
Среднее по группе спелости | 560,0 | 14,8 | 1006,3 | 41,3 | +10,9 | 94,8 | +9,8 | +6,7 |
Манифест | 580 | 18 | 1029 | 42,2 | +9,7 | 92 | +9,2 | +3,5 |
Бриз | 413 | 14 | 900 | 36,9 | +11,6 | 94 | +2,3 | -0,2 |
Среднее по группе спелости | 496,5 | 16,0 | 964,5 | 39,5 | +10,7 | 93 | 5,8 | +1,65 |
Скарб | 463 | 13 | 826 | 33,9 | +8,2 | 94 | +8,8 | +4,9 |
Янка | 843 | 19 | 949 | 38,9 | +10,6 | 90 | +1,7 | -2,7 |
Лель | 554 | 17 | 722 | 29,6 | +8,5 | 88 | +5,2 | +4,5 |
Гарантия | 675 | 16 | 834 | 34,2 | +11,8 | 94 | +8,8 | +3,8 |
Баярскi | 670 | 15 | 743 | 30,5 | +8,5 | 90 | +3,9 | +0,8 |
Среднее по группе спелости | 641,0 | 16,0 | 814,8 | 33,4 | +9,5 | 91,2 | +5,7 | +2,3 |
Рагнеда | 766 | 20 | 866 | 35,5 | +10,0 | 90 | +4,0 | +2,0 |
Вектар | 624 | 11 | 739 | 30,3 | +8,1 | 97 | +6,2 | +2,2 |
Среднее по группе спелости | 695,0 | 15,5 | 802,5 | 32,9 | 9,05 | 93,5 | +5,1 | +2,1 |
Здабытак | 673 | 10 | 583 | 23,9 | +9,2 | 92 | +6,6 | +5,8 |
Выток | 1324 | 14 | 698 | 28,6 | +9,3 | 92 | +7,5 | +3,5 |
Среднее по группе спелости | 998,5 | 12,0 | 640,5 | 26,3 | +9,3 | 92,0 | +7,1 | +4,65 |
Среднее | 655,0 | 15,1 | 860,1 | 35,3 | +9,9 | 92,8 | +6,9 | +3,7 |
Посадка – 13 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N80+40 P55 K210.
Агрохимические показатели: рН – 5,5; содержание подвижного фосфора – 365,
обменного калия – 366 мг/кг почвы, гумуса – 1,58 %.
Зав. отделом Н.А. Хох